| Écart | Cl Sexe | Cl Cat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1327 | BRIAS Romain 13271/312 ♂1/22 ES-H | ES-H | 00:41:41 - | - | 🥇 1/312 | 🥇 1/22 | |
| 2 | 1221 | BERREHAIL Mehdi 12212/312 ♂1/93 SE-H | SE-H | 00:42:43 +1:02 | +1:02 | 🥈 2/312 | 🥇 1/93 | |
| 3 | 1353 | FRECHET Clement 13533/312 ♂1/24 M2-H | M2-H | 00:45:12 +3:31 | +3:31 | 🥉 3/312 | 🥇 1/24 | |
| 4 | 1527 | CHAMPON Tommy 15274/312 ♂2/93 SE-H | SE-H | 00:46:04 +4:23 | +4:23 | 4/312 | 🥈 2/93 | |
| 5 | 1209 | MARTINS Teddy 12095/312 ♂1/37 M0-H | M0-H | 00:46:24 +4:43 | +4:43 | 5/312 | 🥇 1/37 | |
| 6 | 1590 | CORNIER Emmanuel 15906/312 ♂2/24 M2-H | M2-H | 00:46:28 +4:47 | +4:47 | 6/312 | 🥈 2/24 | |
| 7 | 1368 | BILLON-GALLAND Anthony 13687/312 ♂1/37 M1-H | M1-H | 00:46:34 +4:53 | +4:53 | 7/312 | 🥇 1/37 | |
| 8 | 1306 | FERRENT Laure Anne 13061/236 ♀1/31 M0-F | M0-F | 00:48:04 +6:23 | +6:23 | 🥇 1/236 | 🥇 1/31 | |
| 9 | 1342 | QUEIROS DE OLIVEIRA Carlos 13428/312 ♂1/25 M3-H | M3-H | 00:48:29 +6:48 | +6:48 | 8/312 | 🥇 1/25 | |
| 10 | 1579 | RICHE Imanol 15799/312 ♂1/12 CA-H | CA-H | 00:48:40 +6:59 | +6:59 | 9/312 | 🥇 1/12 | |
| 11 | 1471 | ROYER Pierre 147110/312 ♂2/25 M3-H | M3-H | 00:48:43 +7:02 | +7:02 | 10/312 | 🥈 2/25 | |
| 12 | 1257 | GUILLOUD Benjamin 125711/312 ♂2/37 M0-H | M0-H | 00:48:52 +7:11 | +7:11 | 11/312 | 🥈 2/37 | |
| 13 | 1462 | MOREAU Noa 146212/312 ♂1/12 JU-H | JU-H | 00:49:11 +7:30 | +7:30 | 12/312 | 🥇 1/12 | |
| 14 | 1152 | EKINCI Denis 115213/312 ♂2/37 M1-H | M1-H | 00:49:21 +7:40 | +7:40 | 13/312 | 🥈 2/37 | |
| 15 | 1383 | RAMPONNEAU Thomas 138314/312 ♂2/12 JU-H | JU-H | 00:49:25 +7:44 | +7:44 | 14/312 | 🥈 2/12 | |
| 16 | 1253 | TORASSO Fabien 125315/312 ♂3/37 M0-H | M0-H | 00:49:48 +8:07 | +8:07 | 15/312 | 🥉 3/37 | |
| 17 | 1509 | LAGACHE Allan 150916/312 ♂4/37 M0-H | M0-H | 00:49:56 +8:15 | +8:15 | 16/312 | 4/37 | |
| 18 | 1344 | GUILLON Florent 134417/312 ♂5/37 M0-H | M0-H | 00:50:01 +8:20 | +8:20 | 17/312 | 5/37 | |
| 19 | 1160 | PECQUEUR TERRAIL Theo 116018/312 ♂3/93 SE-H | SE-H | 00:50:56 +9:15 | +9:15 | 18/312 | 🥉 3/93 | |
| 20 | 1173 | GAGET Florian 117319/312 ♂6/37 M0-H | M0-H | 00:51:21 +9:40 | +9:40 | 19/312 | 6/37 | |
| 21 | 1326 | PICHON Jean-Marc 132620/312 ♂1/17 M5-H | M5-H | 00:51:52 +10:11 | +10:11 | 20/312 | 🥇 1/17 | |
| 22 | 1191 | LAVERGNE Remy 119121/312 ♂3/37 M1-H | M1-H | 00:52:05 +10:24 | +10:24 | 21/312 | 🥉 3/37 | |
| 23 | 1543 | MONIN Mickaël 154322/312 ♂4/37 M1-H | M1-H | 00:52:09 +10:28 | +10:28 | 22/312 | 4/37 | |
| 24 | 1016 | PERRIN-BIT Florent 101623/312 ♂7/37 M0-H | M0-H | 00:52:22 +10:41 | +10:41 | 23/312 | 7/37 | |
| 25 | 1456 | MOURRE Julie 14562/236 ♀1/21 ES-F | ES-F | 00:52:40 +10:59 | +10:59 | 🥈 2/236 | 🥇 1/21 | |
| 26 | 1465 | LOPES Anthony 146524/312 ♂8/37 M0-H | M0-H | 00:53:01 +11:20 | +11:20 | 24/312 | 8/37 | |
| 27 | 1261 | JANVIER Franck 126125/312 ♂3/25 M3-H | M3-H | 00:53:06 +11:25 | +11:25 | 25/312 | 🥉 3/25 | |
| 28 | 1243 | ROSIER Maxime 124326/312 ♂4/93 SE-H | SE-H | 00:53:16 +11:35 | +11:35 | 26/312 | 4/93 | |
| 29 | 1047 | GROSSELIN Aymeric 104727/312 ♂5/37 M1-H | M1-H | 00:53:18 +11:37 | +11:37 | 27/312 | 5/37 | |
| 30 | 1521 | DEL BINO Francis 152128/312 ♂1/24 M4-H | M4-H | 00:53:22 +11:41 | +11:41 | 28/312 | 🥇 1/24 | |
| 31 | 1574 | NALLET Laura 15743/236 ♀1/87 SE-F | SE-F | 00:53:36 +11:55 | +11:55 | 🥉 3/236 | 🥇 1/87 | |
| 32 | 1286 | STREIFF Alexandre 128629/312 ♂4/25 M3-H | M3-H | 00:53:49 +12:08 | +12:08 | 29/312 | 4/25 | |
| 33 | 1235 | BOUETTE Christophe 123530/312 ♂2/24 M4-H | M4-H | 00:54:02 +12:21 | +12:21 | 30/312 | 🥈 2/24 | |
| 34 | 1467 | PICCA Solène 14674/236 ♀2/87 SE-F | SE-F | 00:54:10 +12:29 | +12:29 | 4/236 | 🥈 2/87 | |
| 35 | 1262 | BERGER Guillaume 126231/312 ♂2/22 ES-H | ES-H | 00:54:22 +12:41 | +12:41 | 31/312 | 🥈 2/22 | |
| 36 | 1596 | LIRANTE Leonel 159632/312 ♂2/12 CA-H | CA-H | 00:54:26 +12:45 | +12:45 | 32/312 | 🥈 2/12 | |
| 37 | 1513 | VITALI Bertrand 151333/312 ♂3/22 ES-H | ES-H | 00:54:45 +13:04 | +13:04 | 33/312 | 🥉 3/22 | |
| 38 | 1115 | STAB Jeremy 111534/312 ♂6/37 M1-H | M1-H | 00:54:48 +13:07 | +13:07 | 34/312 | 6/37 | |
| 39 | 1373 | DOUBLIER Victor 137335/312 ♂5/93 SE-H | SE-H | 00:54:54 +13:13 | +13:13 | 35/312 | 5/93 | |
| 40 | 1014 | RIBES Alexis 101436/312 ♂6/93 SE-H | SE-H | 00:55:15 +13:34 | +13:34 | 36/312 | 6/93 | |
| 41 | 1150 | PALLIERES Thierry 115037/312 ♂2/17 M5-H | M5-H | 00:55:24 +13:43 | +13:43 | 37/312 | 🥈 2/17 | |
| 42 | 1333 | SCHMITT Pierre-Evan 133338/312 ♂7/93 SE-H | SE-H | 00:55:31 +13:50 | +13:50 | 38/312 | 7/93 | |
| 43 | 1083 | GAUJOUR Samuel 108339/312 ♂8/93 SE-H | SE-H | 00:55:48 +14:07 | +14:07 | 39/312 | 8/93 | |
| 43 | 1340 | JOUFFROY Eva 13405/236 ♀2/21 ES-F | ES-F | 00:55:48 +14:07 | +14:07 | 5/236 | 🥈 2/21 | |
| 45 | 1544 | BOROT Robin 154440/312 ♂4/22 ES-H | ES-H | 00:56:09 +14:28 | +14:28 | 40/312 | 4/22 | |
| 46 | 1470 | BERT Maxime 147041/312 ♂7/37 M1-H | M1-H | 00:56:10 +14:29 | +14:29 | 41/312 | 7/37 | |
| 47 | 1460 | DE ALMEIDA PEREIRA Alixian 146042/312 ♂9/93 SE-H | SE-H | 00:56:14 +14:33 | +14:33 | 42/312 | 9/93 | |
| 48 | 1582 | ANNE Alexandre 158243/312 ♂8/37 M1-H | M1-H | 00:56:35 +14:54 | +14:54 | 43/312 | 8/37 | |
| 49 | 1105 | PELLICIER Damien 110544/312 ♂3/24 M2-H | M2-H | 00:56:38 +14:57 | +14:57 | 44/312 | 🥉 3/24 | |
| 50 | 1178 | BITEAU Louison 117845/312 ♂10/93 SE-H | SE-H | 00:56:41 +15:00 | +15:00 | 45/312 | 10/93 | |
| 51 | 1029 | COLLOMB Julien 102946/312 ♂9/37 M0-H | M0-H | 00:56:43 +15:02 | +15:02 | 46/312 | 9/37 | |
| 52 | 1314 | ARMANET Elodie 13146/236 ♀3/87 SE-F | SE-F | 00:56:45 +15:04 | +15:04 | 6/236 | 🥉 3/87 | |
| 53 | 1274 | TISSERANT Albane 12747/236 ♀1/6 CA-F | CA-F | 00:56:50 +15:09 | +15:09 | 7/236 | 🥇 1/6 | |
| 54 | 1320 | TISSERANT Michael 132047/312 ♂3/24 M4-H | M4-H | 00:56:51 +15:10 | +15:10 | 47/312 | 🥉 3/24 | |
| 54 | 1030 | BOINOT Mathieu 103048/312 ♂11/93 SE-H | SE-H | 00:56:51 +15:10 | +15:10 | 48/312 | 11/93 | |
| 56 | 1172 | LLOPARD Ivan 117249/312 ♂9/37 M1-H | M1-H | 00:56:59 +15:18 | +15:18 | 49/312 | 9/37 | |
| 57 | 1407 | BARILLOT Denis 140750/312 ♂3/17 M5-H | M5-H | 00:57:07 +15:26 | +15:26 | 50/312 | 🥉 3/17 | |
| 58 | 1334 | CHATAIN Cédric 133451/312 ♂4/24 M2-H | M2-H | 00:57:13 +15:32 | +15:32 | 51/312 | 4/24 | |
| 59 | 1426 | BRUN Samuel 142652/312 ♂12/93 SE-H | SE-H | 00:57:22 +15:41 | +15:41 | 52/312 | 12/93 | |
| 60 | 1147 | POLAUD Enrique 114753/312 ♂5/24 M2-H | M2-H | 00:57:25 +15:44 | +15:44 | 53/312 | 5/24 | |
| 61 | 1067 | MORILLA Jonath 106754/312 ♂6/24 M2-H | M2-H | 00:57:38 +15:57 | +15:57 | 54/312 | 6/24 | |
| 62 | 1190 | SOW Younoussa 119055/312 ♂13/93 SE-H | SE-H | 00:57:39 +15:58 | +15:58 | 55/312 | 13/93 | |
| 63 | 1316 | CORMIER--BREUGNON Tylian 131656/312 ♂5/22 ES-H | ES-H | 00:57:40 +15:59 | +15:59 | 56/312 | 5/22 | |
| 63 | 1488 | SALVY Anthony 148857/312 ♂10/37 M1-H | M1-H | 00:57:40 +15:59 | +15:59 | 57/312 | 10/37 | |
| 65 | 1431 | BLANC PIPER Colin 143158/312 ♂3/12 JU-H | JU-H | 00:57:43 +16:02 | +16:02 | 58/312 | 🥉 3/12 | |
| 65 | 1004 | VERT Tybalt 100459/312 ♂14/93 SE-H | SE-H | 00:57:43 +16:02 | +16:02 | 59/312 | 14/93 | |
| 67 | 1291 | CYRAN Sacha 129160/312 ♂4/12 JU-H | JU-H | 00:57:52 +16:11 | +16:11 | 60/312 | 4/12 | |
| 67 | 1500 | FERNANDES Clement 150061/312 ♂4/17 M5-H | M5-H | 00:57:52 +16:11 | +16:11 | 61/312 | 4/17 | |
| 69 | 1364 | CHAUVIN Valentin 136462/312 ♂15/93 SE-H | SE-H | 00:58:13 +16:32 | +16:32 | 62/312 | 15/93 | |
| 69 | 1363 | GORET Vivien 136363/312 ♂16/93 SE-H | SE-H | 00:58:13 +16:32 | +16:32 | 63/312 | 16/93 | |
| 71 | 1525 | ROUET Mathieu 152564/312 ♂17/93 SE-H | SE-H | 00:58:21 +16:40 | +16:40 | 64/312 | 17/93 | |
| 72 | 1550 | FOURNIER Frédéric 155065/312 ♂4/24 M4-H | M4-H | 00:58:27 +16:46 | +16:46 | 65/312 | 4/24 | |
| 73 | 1379 | RESSE Kévin 137966/312 ♂18/93 SE-H | SE-H | 00:58:36 +16:55 | +16:55 | 66/312 | 18/93 | |
| 73 | 1275 | LAURENT Valentin 127567/312 ♂19/93 SE-H | SE-H | 00:58:36 +16:55 | +16:55 | 67/312 | 19/93 | |
| 75 | 1391 | BOUTHERIN Gabriel 139168/312 ♂3/12 CA-H | CA-H | 00:58:50 +17:09 | +17:09 | 68/312 | 🥉 3/12 | |
| 76 | 1311 | BROSSIER Sasha 131169/312 ♂4/12 CA-H | CA-H | 00:59:19 +17:38 | +17:38 | 69/312 | 4/12 | |
| 77 | 1452 | BLANCHET Lucas 145270/312 ♂20/93 SE-H | SE-H | 00:59:22 +17:41 | +17:41 | 70/312 | 20/93 | |
| 78 | 1031 | DEBERNE Benjamin 103171/312 ♂21/93 SE-H | SE-H | 00:59:28 +17:47 | +17:47 | 71/312 | 21/93 | |
| 79 | 1506 | GAUTHIER Maxime 150672/312 ♂10/37 M0-H | M0-H | 00:59:30 +17:49 | +17:49 | 72/312 | 10/37 | |
| 80 | 1203 | CLEAR Antoine 120373/312 ♂6/22 ES-H | ES-H | 00:59:41 +18:00 | +18:00 | 73/312 | 6/22 | |
| 80 | 1335 | BOUTHERIN Loris 133574/312 ♂5/25 M3-H | M3-H | 00:59:41 +18:00 | +18:00 | 74/312 | 5/25 | |
| 82 | 1510 | JOUVE Fanny 15108/236 ♀4/87 SE-F | SE-F | 00:59:49 +18:08 | +18:08 | 8/236 | 4/87 | |
| 83 | 1350 | EVAN Hirtz 135075/312 ♂5/12 CA-H | CA-H | 00:59:51 +18:10 | +18:10 | 75/312 | 5/12 | |
| 84 | 1421 | DURAND Richard 142176/312 ♂1/7 M6-H | M6-H | 00:59:55 +18:14 | +18:14 | 76/312 | 🥇 1/7 | |
| 85 | 1549 | KEBAIL Celia 15499/236 ♀2/31 M0-F | M0-F | 00:59:56 +18:15 | +18:15 | 9/236 | 🥈 2/31 | |
| 86 | 1476 | LAVERGNE Lucie 147610/236 ♀5/87 SE-F | SE-F | 00:59:59 +18:18 | +18:18 | 10/236 | 5/87 | |
| 87 | 1595 | MARZOUK Adel 159577/312 ♂7/24 M2-H | M2-H | 01:00:00 +18:19 | +18:19 | 77/312 | 7/24 | |
| 88 | 1474 | THIVICHON PRINCE Eric 147478/312 ♂6/25 M3-H | M3-H | 01:00:04 +18:23 | +18:23 | 78/312 | 6/25 | |
| 89 | 1530 | VALENTE Romain 153079/312 ♂22/93 SE-H | SE-H | 01:00:10 +18:29 | +18:29 | 79/312 | 22/93 | |
| 90 | 1289 | BOYER Loic 128980/312 ♂11/37 M1-H | M1-H | 01:00:21 +18:40 | +18:40 | 80/312 | 11/37 | |
| 91 | 1425 | ALEXANDRE Florian 142581/312 ♂23/93 SE-H | SE-H | 01:00:22 +18:41 | +18:41 | 81/312 | 23/93 | |
| 92 | 1104 | LEGER Jérôme 110482/312 ♂7/25 M3-H | M3-H | 01:00:24 +18:43 | +18:43 | 82/312 | 7/25 | |
| 93 | 1003 | REVOL Pierre 100383/312 ♂5/12 JU-H | JU-H | 01:00:26 +18:45 | +18:45 | 83/312 | 5/12 | |
| 94 | 1086 | PERRIN-JANAIS Kevin 108684/312 ♂11/37 M0-H | M0-H | 01:00:29 +18:48 | +18:48 | 84/312 | 11/37 | |
| 95 | 1061 | SCHWEITZER Lucas 106185/312 ♂6/12 JU-H | JU-H | 01:00:34 +18:53 | +18:53 | 85/312 | 6/12 | |
| 96 | 1504 | GONZALEZ Romain 150486/312 ♂7/22 ES-H | ES-H | 01:00:35 +18:54 | +18:54 | 86/312 | 7/22 | |
| 97 | 1443 | SOULAGE Justin 144387/312 ♂8/22 ES-H | ES-H | 01:00:40 +18:59 | +18:59 | 87/312 | 8/22 | |
| 97 | 1580 | RICHE Romain 158088/312 ♂8/24 M2-H | M2-H | 01:00:40 +18:59 | +18:59 | 88/312 | 8/24 | |
| 99 | 1493 | DENISSE Olivier 149389/312 ♂12/37 M0-H | M0-H | 01:00:47 +19:06 | +19:06 | 89/312 | 12/37 | |
| 100 | 1236 | BERGER Olivier 123690/312 ♂8/25 M3-H | M3-H | 01:01:00 +19:19 | +19:19 | 90/312 | 8/25 |
1–100 sur 548|Lignes :
← PrécédentPage 1 / 6