| Écart | Cl Sexe | Cl Cat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2271 | LAURENT Max 22711/308 ♂1/44 M0-H | M0-H | 01:26:38 - | - | 🥇 1/308 | 🥇 1/44 | |
| 2 | 2353 | MONTAGNON Valentin 23532/308 ♂1/104 SE-H | SE-H | 01:27:23 +45s | +45s | 🥈 2/308 | 🥇 1/104 | |
| 3 | 2166 | CHAVRIER Pierre 21663/308 ♂2/104 SE-H | SE-H | 01:32:05 +5:27 | +5:27 | 🥉 3/308 | 🥈 2/104 | |
| 4 | 2331 | CLAVEL Sylvain 23314/308 ♂2/44 M0-H | M0-H | 01:33:05 +6:27 | +6:27 | 4/308 | 🥈 2/44 | |
| 5 | 2248 | MICHELON Thomas 22485/308 ♂1/29 ES-H | ES-H | 01:34:28 +7:50 | +7:50 | 5/308 | 🥇 1/29 | |
| 6 | 2400 | GOZZI Thibault 24006/308 ♂3/104 SE-H | SE-H | 01:35:16 +8:38 | +8:38 | 6/308 | 🥉 3/104 | |
| 7 | 2330 | SOUSA Alexandre 23307/308 ♂4/104 SE-H | SE-H | 01:35:27 +8:49 | +8:49 | 7/308 | 4/104 | |
| 8 | 2063 | RIBEYRE Raphaël 20638/308 ♂5/104 SE-H | SE-H | 01:36:07 +9:29 | +9:29 | 8/308 | 5/104 | |
| 9 | 2306 | GENTY Damien 23069/308 ♂1/36 M1-H | M1-H | 01:37:55 +11:17 | +11:17 | 9/308 | 🥇 1/36 | |
| 10 | 2002 | JOUFFROY Romeo 200210/308 ♂6/104 SE-H | SE-H | 01:38:38 +12:00 | +12:00 | 10/308 | 6/104 | |
| 11 | 2355 | BERNARD Simon 235511/308 ♂2/29 ES-H | ES-H | 01:38:54 +12:16 | +12:16 | 11/308 | 🥈 2/29 | |
| 12 | 2167 | TINE Issa 216712/308 ♂3/44 M0-H | M0-H | 01:39:05 +12:27 | +12:27 | 12/308 | 🥉 3/44 | |
| 13 | 2222 | VEYET Florian 222213/308 ♂2/36 M1-H | M1-H | 01:41:16 +14:38 | +14:38 | 13/308 | 🥈 2/36 | |
| 14 | 2035 | RIVOIRE Jean-Luc 203514/308 ♂1/29 M3-H | M3-H | 01:44:05 +17:27 | +17:27 | 14/308 | 🥇 1/29 | |
| 15 | 2094 | BROSSARD Thomas 209415/308 ♂7/104 SE-H | SE-H | 01:44:41 +18:03 | +18:03 | 15/308 | 7/104 | |
| 16 | 2218 | PINHEIRO Kévin 221816/308 ♂8/104 SE-H | SE-H | 01:44:52 +18:14 | +18:14 | 16/308 | 8/104 | |
| 17 | 2319 | GRANDON Geoffrey 231917/308 ♂9/104 SE-H | SE-H | 01:45:11 +18:33 | +18:33 | 17/308 | 9/104 | |
| 18 | 2096 | ROLLAND Benoit 209618/308 ♂3/29 ES-H | ES-H | 01:45:29 +18:51 | +18:51 | 18/308 | 🥉 3/29 | |
| 19 | 2188 | CHATILLON Benjamin 218819/308 ♂4/44 M0-H | M0-H | 01:45:52 +19:14 | +19:14 | 19/308 | 4/44 | |
| 20 | 2321 | XAVIER Thomas 232120/308 ♂10/104 SE-H | SE-H | 01:45:54 +19:16 | +19:16 | 20/308 | 10/104 | |
| 21 | 2351 | BOGOSAVLIJEVICH Matthieu 235121/308 ♂5/44 M0-H | M0-H | 01:46:00 +19:22 | +19:22 | 21/308 | 5/44 | |
| 22 | 2200 | FERRAS Thomas 220022/308 ♂11/104 SE-H | SE-H | 01:46:18 +19:40 | +19:40 | 22/308 | 11/104 | |
| 23 | 2114 | LANGLOIS Cedric 211423/308 ♂3/36 M1-H | M1-H | 01:46:43 +20:05 | +20:05 | 23/308 | 🥉 3/36 | |
| 24 | 2418 | CHAPELLE Corentin 241824/308 ♂4/29 ES-H | ES-H | 01:46:45 +20:07 | +20:07 | 24/308 | 4/29 | |
| 25 | 2179 | GUINAND Bruno 217925/308 ♂2/29 M3-H | M3-H | 01:47:13 +20:35 | +20:35 | 25/308 | 🥈 2/29 | |
| 26 | 2359 | ALLEGRET Cyril 235926/308 ♂6/44 M0-H | M0-H | 01:48:12 +21:34 | +21:34 | 26/308 | 6/44 | |
| 27 | 2405 | SELLES Nicolas 240527/308 ♂4/36 M1-H | M1-H | 01:48:36 +21:58 | +21:58 | 27/308 | 4/36 | |
| 28 | 2137 | WILLAY Quentin 213728/308 ♂12/104 SE-H | SE-H | 01:48:38 +22:00 | +22:00 | 28/308 | 12/104 | |
| 29 | 2396 | MARQUET Pierre-Olivier 239629/308 ♂13/104 SE-H | SE-H | 01:48:47 +22:09 | +22:09 | 29/308 | 13/104 | |
| 30 | 2274 | PIQUET Guillaume 227430/308 ♂7/44 M0-H | M0-H | 01:49:04 +22:26 | +22:26 | 30/308 | 7/44 | |
| 31 | 2207 | TREVILLE Thomas 220731/308 ♂14/104 SE-H | SE-H | 01:49:10 +22:32 | +22:32 | 31/308 | 14/104 | |
| 32 | 2252 | BOUAZZI Ayoub 225232/308 ♂15/104 SE-H | SE-H | 01:49:44 +23:06 | +23:06 | 32/308 | 15/104 | |
| 33 | 2209 | FERRAND Mickael 220933/308 ♂3/29 M3-H | M3-H | 01:50:32 +23:54 | +23:54 | 33/308 | 🥉 3/29 | |
| 34 | 2045 | DAL PRA Maxime 204534/308 ♂1/24 M2-H | M2-H | 01:51:01 +24:23 | +24:23 | 34/308 | 🥇 1/24 | |
| 35 | 2176 | LE GUERN Henri 217635/308 ♂16/104 SE-H | SE-H | 01:51:15 +24:37 | +24:37 | 35/308 | 16/104 | |
| 36 | 2282 | DEBAUGE Lilou 228236/308 ♂17/104 SE-H | SE-H | 01:51:48 +25:10 | +25:10 | 36/308 | 17/104 | |
| 37 | 2343 | CAILLET Fabien 234337/308 ♂8/44 M0-H | M0-H | 01:51:51 +25:13 | +25:13 | 37/308 | 8/44 | |
| 38 | 2411 | ABEL-COINDOZ Yannick 241138/308 ♂1/22 M4-H | M4-H | 01:52:57 +26:19 | +26:19 | 38/308 | 🥇 1/22 | |
| 39 | 2238 | CHEVALLET Nicolas 223839/308 ♂5/36 M1-H | M1-H | 01:53:00 +26:22 | +26:22 | 39/308 | 5/36 | |
| 40 | 2347 | BEDNAREK Pierre 234740/308 ♂18/104 SE-H | SE-H | 01:53:36 +26:58 | +26:58 | 40/308 | 18/104 | |
| 41 | 2402 | BERNARD Romain 240241/308 ♂19/104 SE-H | SE-H | 01:53:40 +27:02 | +27:02 | 41/308 | 19/104 | |
| 42 | 2231 | TRIPIER-MONDANCIN David 223142/308 ♂4/29 M3-H | M3-H | 01:53:52 +27:14 | +27:14 | 42/308 | 4/29 | |
| 43 | 2328 | DOUBLIER Samuel 232843/308 ♂20/104 SE-H | SE-H | 01:54:24 +27:46 | +27:46 | 43/308 | 20/104 | |
| 44 | 2247 | MICHELON Sébastien 224744/308 ♂2/24 M2-H | M2-H | 01:54:32 +27:54 | +27:54 | 44/308 | 🥈 2/24 | |
| 45 | 2280 | GOYET Pierre 228045/308 ♂3/24 M2-H | M2-H | 01:54:50 +28:12 | +28:12 | 45/308 | 🥉 3/24 | |
| 46 | 2263 | BLUET Jean-Marie 226346/308 ♂2/22 M4-H | M4-H | 01:55:02 +28:24 | +28:24 | 46/308 | 🥈 2/22 | |
| 47 | 2403 | ARNOULD Thibaut 240347/308 ♂21/104 SE-H | SE-H | 01:55:18 +28:40 | +28:40 | 47/308 | 21/104 | |
| 48 | 2036 | COLLOMB Jordan 203648/308 ♂22/104 SE-H | SE-H | 01:55:32 +28:54 | +28:54 | 48/308 | 22/104 | |
| 49 | 2203 | SAMBARDIER Fabrice 220349/308 ♂23/104 SE-H | SE-H | 01:55:36 +28:58 | +28:58 | 49/308 | 23/104 | |
| 50 | 2316 | PONSARD Mickael 231650/308 ♂9/44 M0-H | M0-H | 01:55:56 +29:18 | +29:18 | 50/308 | 9/44 | |
| 51 | 2051 | HERMANT Benjamin 205151/308 ♂10/44 M0-H | M0-H | 01:56:02 +29:24 | +29:24 | 51/308 | 10/44 | |
| 52 | 2386 | BOITEL Jessica 23861/81 ♀1/12 M2-F | M2-F | 01:56:10 +29:32 | +29:32 | 🥇 1/81 | 🥇 1/12 | |
| 53 | 2127 | PELLAT-FINET Joanny 212752/308 ♂6/36 M1-H | M1-H | 01:57:11 +30:33 | +30:33 | 52/308 | 6/36 | |
| 54 | 2407 | JULLIEN-VIEROZ Mathieu 240753/308 ♂7/36 M1-H | M1-H | 01:57:13 +30:35 | +30:35 | 53/308 | 7/36 | |
| 55 | 2398 | CLERC Lorian 239854/308 ♂24/104 SE-H | SE-H | 01:57:56 +31:18 | +31:18 | 54/308 | 24/104 | |
| 56 | 2109 | SALIGNAT Pascal 210955/308 ♂3/22 M4-H | M4-H | 01:58:07 +31:29 | +31:29 | 55/308 | 🥉 3/22 | |
| 57 | 2312 | PAILHES Gilbert 231256/308 ♂1/7 M6-H | M6-H | 01:58:09 +31:31 | +31:31 | 56/308 | 🥇 1/7 | |
| 58 | 2003 | HEUDE Antoine 200357/308 ♂25/104 SE-H | SE-H | 01:58:19 +31:41 | +31:41 | 57/308 | 25/104 | |
| 59 | 2399 | BOIN André 239958/308 ♂1/12 M5-H | M5-H | 01:58:24 +31:46 | +31:46 | 58/308 | 🥇 1/12 | |
| 60 | 2382 | POPILLE Cedric 238259/308 ♂4/24 M2-H | M2-H | 01:58:26 +31:48 | +31:48 | 59/308 | 4/24 | |
| 60 | 2340 | PROVENZANO Hadrien 234060/308 ♂26/104 SE-H | SE-H | 01:58:26 +31:48 | +31:48 | 60/308 | 26/104 | |
| 62 | 2048 | GROS-BALTHAZARD Baptiste 204861/308 ♂27/104 SE-H | SE-H | 01:58:43 +32:05 | +32:05 | 61/308 | 27/104 | |
| 63 | 2034 | VIDEAU Tom 203462/308 ♂5/29 ES-H | ES-H | 01:59:07 +32:29 | +32:29 | 62/308 | 5/29 | |
| 64 | 2262 | MEIGNAN Charles 226263/308 ♂28/104 SE-H | SE-H | 01:59:43 +33:05 | +33:05 | 63/308 | 28/104 | |
| 65 | 2187 | MOREAU Quentin 218764/308 ♂29/104 SE-H | SE-H | 02:00:01 +33:23 | +33:23 | 64/308 | 29/104 | |
| 66 | 2313 | FIORINI Louis 231365/308 ♂30/104 SE-H | SE-H | 02:00:04 +33:26 | +33:26 | 65/308 | 30/104 | |
| 67 | 2360 | GUILBEAU Goetz 236066/308 ♂11/44 M0-H | M0-H | 02:00:24 +33:46 | +33:46 | 66/308 | 11/44 | |
| 68 | 2356 | SALMON Jordane 235667/308 ♂12/44 M0-H | M0-H | 02:00:36 +33:58 | +33:58 | 67/308 | 12/44 | |
| 69 | 2408 | MARTIN Valentin 240868/308 ♂31/104 SE-H | SE-H | 02:00:42 +34:04 | +34:04 | 68/308 | 31/104 | |
| 70 | 2257 | MIEGE Grégory 225769/308 ♂13/44 M0-H | M0-H | 02:00:44 +34:06 | +34:06 | 69/308 | 13/44 | |
| 71 | 2322 | EYMERY Léna 23222/81 ♀1/31 SE-F | SE-F | 02:00:56 +34:18 | +34:18 | 🥈 2/81 | 🥇 1/31 | |
| 72 | 2145 | TUREL Marc 214570/308 ♂32/104 SE-H | SE-H | 02:00:58 +34:20 | +34:20 | 70/308 | 32/104 | |
| 73 | 2236 | BONNAIRE Cédric 223671/308 ♂5/24 M2-H | M2-H | 02:01:08 +34:30 | +34:30 | 71/308 | 5/24 | |
| 74 | 2225 | THIEL Jean-Benoit 222572/308 ♂6/24 M2-H | M2-H | 02:01:11 +34:33 | +34:33 | 72/308 | 6/24 | |
| 75 | 2371 | QUILLON Jules 237173/308 ♂33/104 SE-H | SE-H | 02:01:49 +35:11 | +35:11 | 73/308 | 33/104 | |
| 76 | 2240 | MILLIAT Pierre 224074/308 ♂34/104 SE-H | SE-H | 02:02:12 +35:34 | +35:34 | 74/308 | 34/104 | |
| 77 | 2008 | DALMASSE Vincent 200875/308 ♂8/36 M1-H | M1-H | 02:02:22 +35:44 | +35:44 | 75/308 | 8/36 | |
| 78 | 2111 | TIELEMANS Roméo 211176/308 ♂35/104 SE-H | SE-H | 02:02:33 +35:55 | +35:55 | 76/308 | 35/104 | |
| 79 | 2015 | GOUTTENOIRE Melvin 201577/308 ♂36/104 SE-H | SE-H | 02:02:35 +35:57 | +35:57 | 77/308 | 36/104 | |
| 80 | 2423 | HOARAU Christian 242378/308 ♂9/36 M1-H | M1-H | 02:02:36 +35:58 | +35:58 | 78/308 | 9/36 | |
| 81 | 2308 | BADIN Patrick 230879/308 ♂2/12 M5-H | M5-H | 02:02:54 +36:16 | +36:16 | 79/308 | 🥈 2/12 | |
| 82 | 2191 | RABATEL Clément 219180/308 ♂37/104 SE-H | SE-H | 02:03:41 +37:03 | +37:03 | 80/308 | 37/104 | |
| 83 | 2215 | MELCHERS Florent 221581/308 ♂7/24 M2-H | M2-H | 02:03:52 +37:14 | +37:14 | 81/308 | 7/24 | |
| 84 | 2066 | ALLAGNAT Jérôme 206682/308 ♂5/29 M3-H | M3-H | 02:04:00 +37:22 | +37:22 | 82/308 | 5/29 | |
| 84 | 2311 | JAUSSENT Alexis 231183/308 ♂38/104 SE-H | SE-H | 02:04:00 +37:22 | +37:22 | 83/308 | 38/104 | |
| 86 | 2090 | GROS-BALTHAZARD Loris 209084/308 ♂14/44 M0-H | M0-H | 02:04:03 +37:25 | +37:25 | 84/308 | 14/44 | |
| 87 | 2083 | SABY Fabien 208385/308 ♂15/44 M0-H | M0-H | 02:04:04 +37:26 | +37:26 | 85/308 | 15/44 | |
| 88 | 2159 | BERTRAND Romain 215986/308 ♂16/44 M0-H | M0-H | 02:04:10 +37:32 | +37:32 | 86/308 | 16/44 | |
| 89 | 2261 | VUARIN Pauline 22613/81 ♀1/10 M0-F | M0-F | 02:04:21 +37:43 | +37:43 | 🥉 3/81 | 🥇 1/10 | |
| 90 | 2223 | LANCELLE Vincent 222387/308 ♂39/104 SE-H | SE-H | 02:04:25 +37:47 | +37:47 | 87/308 | 39/104 | |
| 91 | 2062 | BUZZI Daniel 206288/308 ♂2/7 M6-H | M6-H | 02:04:30 +37:52 | +37:52 | 88/308 | 🥈 2/7 | |
| 92 | 2401 | SAUVEGRAIN Anthony 240189/308 ♂40/104 SE-H | SE-H | 02:04:31 +37:53 | +37:53 | 89/308 | 40/104 | |
| 93 | 2117 | CAMUS Matheo 211790/308 ♂6/29 ES-H | ES-H | 02:04:40 +38:02 | +38:02 | 90/308 | 6/29 | |
| 94 | 2189 | FOURNIOL Laurent 218991/308 ♂6/29 M3-H | M3-H | 02:05:04 +38:26 | +38:26 | 91/308 | 6/29 | |
| 95 | 2040 | THIEBAUD Xavier 204092/308 ♂10/36 M1-H | M1-H | 02:05:10 +38:32 | +38:32 | 92/308 | 10/36 | |
| 96 | 2417 | FUSTER Kevin 241793/308 ♂17/44 M0-H | M0-H | 02:05:15 +38:37 | +38:37 | 93/308 | 17/44 | |
| 97 | 2020 | MARGUERIE Christophe 202094/308 ♂7/29 M3-H | M3-H | 02:05:27 +38:49 | +38:49 | 94/308 | 7/29 | |
| 98 | 2057 | SAVOYAT Damien 205795/308 ♂11/36 M1-H | M1-H | 02:05:28 +38:50 | +38:50 | 95/308 | 11/36 | |
| 99 | 2185 | CHAPOT Romuald 218596/308 ♂8/24 M2-H | M2-H | 02:05:38 +39:00 | +39:00 | 96/308 | 8/24 | |
| 100 | 2291 | ALEGOET Philippe 229197/308 ♂4/22 M4-H | M4-H | 02:06:09 +39:31 | +39:31 | 97/308 | 4/22 |
1–100 sur 389|Lignes :
← PrécédentPage 1 / 4